| Списки поступающих | |||||||||||||||
| Дата формирования - 18.07.2025. Время формирования - 15:00:00. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 23.05.05-РС_очная форма_бюджет_особая квота | |||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Приоритет |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Математика / МАТ ПРОФ |
Информатика и ИКТ / Физика / ФИЗ ПРОФ |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Особое право | Тип ВИ | Согласие на зачисление | Направляющая организация | Состояние | ||
| 1 | 4608050 | 2 | 0 | 0 | 0 | Дети-сироты | ВИ | Подано | |||||||